Wire diameter (mm) Dia. Tolerance (mm) Dia. Tolerance Oval Tolerance
0.020~0.040 ± 0.015 ≤0.003
0.040~0.070 ± 0.002 ≤0.004
0.070~0.10 ± 0.003 ≤0.005
0.10~0.16 ± 0.004 ≤0.007
0.16~0.25 ± 0.006 ≤0.010
0.25~0.40 ± 0.008 ≤0.015
0.40~0.70 ± 0.010 ≤0.013
0.70~1.00 ± 0.015 ≤0.02
1.00~1.60 ± 0.02 ≤0.03
2.80~5.00 ± 0.03 ≤0.04
5.00~9.00 ± 0.04 ≤0.05
9.00~12.00 ± 0.05 ≤0.06
12.00~14.00 ± 0.06 ≤0.07
2020-07-31